| 151530 | HAJRA BIBI | ABDUL RAUF | 942 | PASS |
| 151529 | MUNIBA RANI | MASOOD-UR-REHMAN | 923 | PASS |
| 151527 | RIDA IRFAN | SYED IRFAN AHMED | 918 | PASS |
| 151541 | NEELUM RAFFIQUE | MUHAMMAD RAFFIQUE | 915 | PASS |
| 151536 | UMME - FARWA | IFTIKHAR ALI | 912 | PASS |
| 151526 | SANA SHOAIB | MUHAMMAD SHOAIB | 912 | PASS |
| 151525 | SWAIBA BIBI | MUHAMMAD JAVED IQBAL | 907 | PASS |
| 151533 | AQSA ZAHOOR | ZAHOOR AHMAD | 883 | PASS |
| 151531 | BARKA INFAL | MEHMOOD AHMAD | 883 | PASS |
| 151528 | NISHA FAREENA | HAJI SARFARAZ KHAN | 877 | PASS |
| 151535 | UZRA BATOOL | IFTIKHAR ALI | 876 | PASS |
| 151524 | UZMA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ KHAN | 868 | PASS |
| 151542 | MEHR-UN-NISA | MUHAMMAD SHAHEEN | 855 | PASS |
| 151532 | AFSHAN KANWAL | SALEEM AKHTAR | 850 | PASS |
| 151540 | RAFIA AYUB | MUHAMMAD AYUB | 844 | PASS |
| 151543 | IRSA GHAZAL | MALIK ZAHOOR | 843 | PASS |
| 151534 | ZARA TAJ | MALIK MUHAMMAD TAJ | 843 | PASS |
| 151537 | UM-E-AIMAN | MUHAMMAD ANWER SULTAN | 840 | PASS |
| 151539 | SHANZA BASHIR | MALIK BASHIR | 835 | PASS |
| 151538 | SUNDAS AMJAD | AMJAD ISLAM | 819 | PASS |
| 151544 | BUSHRA MEHMOOD | MEHMOOD SULTAN | 767 | PASS |
| 151546 | AYESHA SIDDIQA | SAEED AKHTER AWAN | 762 | PASS |
| 151523 | MAHUM AHMED MALIK | MUHAMMAD SHAFIQ AHMED | 688 | PASS |
| 151545 | ASMA AYUB | MUHAMMAD AYUB | 638 | PASS |
FIRST POSITION.
Hajra Bibi.
Roll no,151530.
Fathers Name,Abdul Rauf.
Marks Obtained,942.
Grade,A-1.
SECOND POSITION.
Muniba Rani.
Roll No,151529.
Fathers Name,Masood-ur-Rehman.
Marks Obtained,923.
Grade,A-1.
THIRD POSITION.
Rida Irfan.
Roll No,151527.
Fathers Name,Syed Irfan Ahmad.
Marks Obtained,918.
Grade, A-1.
FOURTH POSITION.
Neelem Raffique.
Roll No,151541.
Fathers Name,Muhammad Raffique.
Marks Obtained,915.
Grade,A-1.
FIFTH POSITION.
Sana Shoaib & Umme-Farwa.
Roll No,151526 & 151536.
Fathers Name,Muhammad Shoaib & Iftikhar Ali.
Marks Obtained,912 both.
Grade, A-1 both.
SIXTH POSITION.
Swaiba Bibi.
Roll No,151525.
Fathers Name,Muhammad Javed Iqbal.
Marks Obtained,907.
Grade,A-1.
SEVENTH POSITION.
Aqsa Zahoor & Barka infal.
Roll No,151533 & 151531.
Fathers Name,Zahoor Ahmad & Mehmood Ahmad.
Marks Obtained,883.
Grade,A-1.
EIGHT POSITION.
Nisha Fareena.
Roll No,151528.
Fathers Name,Sarfaraz Khan.
Marks Obtained,877.
Grade,A-1.
NINTH POSITION.
Uzra Batool.
Roll No,151535.
Fathers Name,Iftikhar Ali.
Marks Obtained,876.
Grade,A-1.
TENTH POSITION.
Uzma Nawaz.
Roll No,151524.
Fathers Name,Muhammad Nawaz Khan.
Marks Obtained,868.
Grade, A-1.